RDU ID
3078
Device Name
SAINIVANI PETA
Mother Plant
SOMPETA
Cluster
UDDANAM
Status Remarks Device Time Server Time Version Uptime Tap
OK NA 2026-06-09 07:51:14 2026-06-09 07:51:16 NS_SW_VER2_5 12:07:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:49:14 2026-06-09 07:49:17 NS_SW_VER2_5 12:05:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:47:14 2026-06-09 07:47:17 NS_SW_VER2_5 12:03:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:45:14 2026-06-09 07:45:15 NS_SW_VER2_5 12:01:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:43:14 2026-06-09 07:43:27 NS_SW_VER2_5 11:59:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:41:14 2026-06-09 07:41:15 NS_SW_VER2_5 11:57:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:39:14 2026-06-09 07:39:17 NS_SW_VER2_5 11:55:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:37:14 2026-06-09 07:37:17 NS_SW_VER2_5 11:53:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:35:14 2026-06-09 07:35:17 NS_SW_VER2_5 11:51:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:33:14 2026-06-09 07:33:17 NS_SW_VER2_5 11:49:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:31:14 2026-06-09 07:31:17 NS_SW_VER2_5 11:47:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:29:14 2026-06-09 07:29:17 NS_SW_VER2_5 11:45:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:27:15 2026-06-09 07:27:20 NS_SW_VER2_5 11:43:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:25:15 2026-06-09 07:25:19 NS_SW_VER2_5 11:41:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:23:15 2026-06-09 07:23:17 NS_SW_VER2_5 11:39:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:21:15 2026-06-09 07:21:17 NS_SW_VER2_5 11:37:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:19:15 2026-06-09 07:19:17 NS_SW_VER2_5 11:35:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:17:15 2026-06-09 07:17:18 NS_SW_VER2_5 11:33:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:15:15 2026-06-09 07:15:17 NS_SW_VER2_5 11:31:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:13:15 2026-06-09 07:13:17 NS_SW_VER2_5 11:29:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:11:15 2026-06-09 07:11:16 NS_SW_VER2_5 11:27:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:09:15 2026-06-09 07:09:16 NS_SW_VER2_5 11:25:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:07:15 2026-06-09 07:07:17 NS_SW_VER2_5 11:23:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:05:15 2026-06-09 07:05:17 NS_SW_VER2_5 11:21:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:03:15 2026-06-09 07:03:17 NS_SW_VER2_5 11:19:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 07:01:15 2026-06-09 07:01:18 NS_SW_VER2_5 11:17:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:59:15 2026-06-09 06:59:17 NS_SW_VER2_5 11:15:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:57:16 2026-06-09 06:57:18 NS_SW_VER2_5 11:13:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:55:16 2026-06-09 06:55:18 NS_SW_VER2_5 11:11:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:53:16 2026-06-09 06:53:19 NS_SW_VER2_5 11:09:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:51:16 2026-06-09 06:51:17 NS_SW_VER2_5 11:07:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:49:16 2026-06-09 06:49:17 NS_SW_VER2_5 11:05:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:47:16 2026-06-09 06:47:17 NS_SW_VER2_5 11:03:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:45:16 2026-06-09 06:45:17 NS_SW_VER2_5 11:01:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:43:17 2026-06-09 06:43:18 NS_SW_VER2_5 10:59:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:41:16 2026-06-09 06:41:19 NS_SW_VER2_5 10:57:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:39:16 2026-06-09 06:39:18 NS_SW_VER2_5 10:55:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:37:16 2026-06-09 06:37:19 NS_SW_VER2_5 10:53:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:35:16 2026-06-09 06:35:19 NS_SW_VER2_5 10:51:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:33:16 2026-06-09 06:33:19 NS_SW_VER2_5 10:49:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:31:16 2026-06-09 06:31:20 NS_SW_VER2_5 10:47:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:29:16 2026-06-09 06:29:19 NS_SW_VER2_5 10:45:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:27:16 2026-06-09 06:27:19 NS_SW_VER2_5 10:43:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:25:17 2026-06-09 06:25:20 NS_SW_VER2_5 10:41:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:23:17 2026-06-09 06:23:20 NS_SW_VER2_5 10:39:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:21:17 2026-06-09 06:21:19 NS_SW_VER2_5 10:37:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:19:17 2026-06-09 06:19:20 NS_SW_VER2_5 10:35:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:17:17 2026-06-09 06:17:18 NS_SW_VER2_5 10:33:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:15:17 2026-06-09 06:15:19 NS_SW_VER2_5 10:31:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:13:17 2026-06-09 06:13:19 NS_SW_VER2_5 10:29:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:11:17 2026-06-09 06:11:19 NS_SW_VER2_5 10:27:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:09:17 2026-06-09 06:09:19 NS_SW_VER2_5 10:25:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:07:17 2026-06-09 06:07:19 NS_SW_VER2_5 10:23:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:05:17 2026-06-09 06:05:21 NS_SW_VER2_5 10:21:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:03:17 2026-06-09 06:03:19 NS_SW_VER2_5 10:19:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 06:01:17 2026-06-09 06:01:19 NS_SW_VER2_5 10:17:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:59:17 2026-06-09 05:59:20 NS_SW_VER2_5 10:15:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:57:17 2026-06-09 05:57:20 NS_SW_VER2_5 10:13:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:55:17 2026-06-09 05:55:20 NS_SW_VER2_5 10:11:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:53:18 2026-06-09 05:53:20 NS_SW_VER2_5 10:09:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:51:18 2026-06-09 05:51:20 NS_SW_VER2_5 10:07:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:49:18 2026-06-09 05:49:19 NS_SW_VER2_5 10:05:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:47:18 2026-06-09 05:47:21 NS_SW_VER2_5 10:03:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:45:18 2026-06-09 05:45:20 NS_SW_VER2_5 10:01:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:43:18 2026-06-09 05:43:20 NS_SW_VER2_5 09:59:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:41:18 2026-06-09 05:41:20 NS_SW_VER2_5 09:57:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:39:18 2026-06-09 05:39:20 NS_SW_VER2_5 09:55:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:37:18 2026-06-09 05:37:20 NS_SW_VER2_5 09:53:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:35:18 2026-06-09 05:35:21 NS_SW_VER2_5 09:51:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:33:18 2026-06-09 05:33:21 NS_SW_VER2_5 09:49:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:31:18 2026-06-09 05:31:21 NS_SW_VER2_5 09:47:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:29:18 2026-06-09 05:29:21 NS_SW_VER2_5 09:45:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:27:18 2026-06-09 05:27:20 NS_SW_VER2_5 09:43:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:25:18 2026-06-09 05:25:21 NS_SW_VER2_5 09:41:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:23:18 2026-06-09 05:23:21 NS_SW_VER2_5 09:39:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:21:19 2026-06-09 05:21:21 NS_SW_VER2_5 09:37:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:19:19 2026-06-09 05:19:21 NS_SW_VER2_5 09:35:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:17:19 2026-06-09 05:17:21 NS_SW_VER2_5 09:33:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:15:19 2026-06-09 05:15:21 NS_SW_VER2_5 09:31:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:13:19 2026-06-09 05:13:21 NS_SW_VER2_5 09:29:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:11:19 2026-06-09 05:11:21 NS_SW_VER2_5 09:27:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:09:19 2026-06-09 05:09:21 NS_SW_VER2_5 09:25:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:07:19 2026-06-09 05:07:21 NS_SW_VER2_5 09:23:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:05:19 2026-06-09 05:05:21 NS_SW_VER2_5 09:21:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:03:19 2026-06-09 05:03:26 NS_SW_VER2_5 09:19:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 05:01:19 2026-06-09 05:01:22 NS_SW_VER2_5 09:17:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:59:19 2026-06-09 04:59:22 NS_SW_VER2_5 09:15:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:57:19 2026-06-09 04:57:22 NS_SW_VER2_5 09:13:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:55:19 2026-06-09 04:55:27 NS_SW_VER2_5 09:11:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:53:19 2026-06-09 04:53:22 NS_SW_VER2_5 09:09:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:51:19 2026-06-09 04:51:22 NS_SW_VER2_5 09:07:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:49:20 2026-06-09 04:49:22 NS_SW_VER2_5 09:05:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:47:20 2026-06-09 04:47:22 NS_SW_VER2_5 09:03:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:45:20 2026-06-09 04:45:22 NS_SW_VER2_5 09:01:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:43:20 2026-06-09 04:43:22 NS_SW_VER2_5 08:59:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:41:20 2026-06-09 04:41:22 NS_SW_VER2_5 08:57:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:39:20 2026-06-09 04:39:22 NS_SW_VER2_5 08:55:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:37:20 2026-06-09 04:37:22 NS_SW_VER2_5 08:53:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:35:20 2026-06-09 04:35:23 NS_SW_VER2_5 08:51:45 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-09 04:33:20 2026-06-09 04:33:22 NS_SW_VER2_5 08:49:45 tap1:OK;tap2:OK
Total: 116342 entries
Rows: