RDU ID
3077
Device Name
BHADAPALLI
Mother Plant
SOMPETA
Cluster
UDDANAM
| Status | Remarks | Device Time | Server Time | Version | Uptime | Tap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OK | NA | 2026-06-23 06:00:01 | 2026-06-23 06:00:10 | NS_SW_VER2_5 | 00:55:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:58:02 | 2026-06-23 05:58:04 | NS_SW_VER2_5 | 00:53:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:56:02 | 2026-06-23 05:56:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:51:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:54:02 | 2026-06-23 05:54:05 | NS_SW_VER2_5 | 00:49:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:52:02 | 2026-06-23 05:52:05 | NS_SW_VER2_5 | 00:47:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:50:02 | 2026-06-23 05:50:10 | NS_SW_VER2_5 | 00:45:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:48:02 | 2026-06-23 05:48:03 | NS_SW_VER2_5 | 00:43:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:46:02 | 2026-06-23 05:46:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:41:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:44:02 | 2026-06-23 05:44:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:39:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:42:02 | 2026-06-23 05:42:04 | NS_SW_VER2_5 | 00:37:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:40:02 | 2026-06-23 05:40:10 | NS_SW_VER2_5 | 00:35:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:38:02 | 2026-06-23 05:38:05 | NS_SW_VER2_5 | 00:33:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:36:02 | 2026-06-23 05:36:05 | NS_SW_VER2_5 | 00:31:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:34:02 | 2026-06-23 05:34:07 | NS_SW_VER2_5 | 00:29:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:32:02 | 2026-06-23 05:32:07 | NS_SW_VER2_5 | 00:27:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:30:02 | 2026-06-23 05:30:05 | NS_SW_VER2_5 | 00:25:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:28:02 | 2026-06-23 05:28:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:23:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:26:02 | 2026-06-23 05:26:25 | NS_SW_VER2_5 | 00:21:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:24:03 | 2026-06-23 05:24:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:19:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:22:03 | 2026-06-23 05:22:13 | NS_SW_VER2_5 | 00:17:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:20:03 | 2026-06-23 05:20:08 | NS_SW_VER2_5 | 00:15:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:18:03 | 2026-06-23 05:18:16 | NS_SW_VER2_5 | 00:13:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:16:03 | 2026-06-23 05:16:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:11:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:14:03 | 2026-06-23 05:14:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:09:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:12:03 | 2026-06-23 05:12:06 | NS_SW_VER2_5 | 00:07:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:10:03 | 2026-06-23 05:10:07 | NS_SW_VER2_5 | 00:05:33 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 05:01:14 | 2026-06-23 05:01:15 | NS_SW_VER2_5 | 04:45:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:59:14 | 2026-06-23 04:59:16 | NS_SW_VER2_5 | 04:43:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:57:14 | 2026-06-23 04:57:22 | NS_SW_VER2_5 | 04:41:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:55:14 | 2026-06-23 04:55:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:39:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:53:14 | 2026-06-23 04:53:16 | NS_SW_VER2_5 | 04:37:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:51:14 | 2026-06-23 04:51:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:35:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:49:14 | 2026-06-23 04:49:17 | NS_SW_VER2_5 | 04:33:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:47:14 | 2026-06-23 04:48:07 | NS_SW_VER2_5 | 04:31:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:45:14 | 2026-06-23 04:45:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:29:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:43:14 | 2026-06-23 04:43:17 | NS_SW_VER2_5 | 04:27:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:39:14 | 2026-06-23 04:39:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:23:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:37:14 | 2026-06-23 04:37:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:21:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:35:14 | 2026-06-23 04:35:23 | NS_SW_VER2_5 | 04:19:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:33:15 | 2026-06-23 04:33:19 | NS_SW_VER2_5 | 04:17:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:31:15 | 2026-06-23 04:31:19 | NS_SW_VER2_5 | 04:15:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:29:15 | 2026-06-23 04:29:20 | NS_SW_VER2_5 | 04:13:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:27:15 | 2026-06-23 04:27:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:11:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:25:15 | 2026-06-23 04:25:32 | NS_SW_VER2_5 | 04:09:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:23:15 | 2026-06-23 04:23:24 | NS_SW_VER2_5 | 04:07:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:21:15 | 2026-06-23 04:21:18 | NS_SW_VER2_5 | 04:05:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:19:15 | 2026-06-23 04:19:19 | NS_SW_VER2_5 | 04:03:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:17:15 | 2026-06-23 04:17:27 | NS_SW_VER2_5 | 04:01:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:15:15 | 2026-06-23 04:15:20 | NS_SW_VER2_5 | 03:59:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:13:15 | 2026-06-23 04:13:54 | NS_SW_VER2_5 | 03:57:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:09:15 | 2026-06-23 04:09:17 | NS_SW_VER2_5 | 03:53:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:07:15 | 2026-06-23 04:07:18 | NS_SW_VER2_5 | 03:51:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:05:16 | 2026-06-23 04:05:18 | NS_SW_VER2_5 | 03:49:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:03:15 | 2026-06-23 04:03:18 | NS_SW_VER2_5 | 03:47:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 04:01:15 | 2026-06-23 04:01:24 | NS_SW_VER2_5 | 03:45:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:59:15 | 2026-06-23 03:59:26 | NS_SW_VER2_5 | 03:43:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:57:16 | 2026-06-23 03:57:19 | NS_SW_VER2_5 | 03:41:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:55:16 | 2026-06-23 03:55:19 | NS_SW_VER2_5 | 03:39:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:53:16 | 2026-06-23 03:53:20 | NS_SW_VER2_5 | 03:37:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:51:16 | 2026-06-23 03:51:22 | NS_SW_VER2_5 | 03:35:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:49:16 | 2026-06-23 03:49:19 | NS_SW_VER2_5 | 03:33:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:47:16 | 2026-06-23 03:47:22 | NS_SW_VER2_5 | 03:31:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:45:16 | 2026-06-23 03:45:21 | NS_SW_VER2_5 | 03:29:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:43:16 | 2026-06-23 03:43:19 | NS_SW_VER2_5 | 03:27:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:41:16 | 2026-06-23 03:41:19 | NS_SW_VER2_5 | 03:25:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:39:16 | 2026-06-23 03:39:21 | NS_SW_VER2_5 | 03:23:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:37:16 | 2026-06-23 03:37:21 | NS_SW_VER2_5 | 03:21:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:35:16 | 2026-06-23 03:35:22 | NS_SW_VER2_5 | 03:19:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:33:16 | 2026-06-23 03:33:20 | NS_SW_VER2_5 | 03:17:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:31:16 | 2026-06-23 03:31:23 | NS_SW_VER2_5 | 03:15:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:29:16 | 2026-06-23 03:29:20 | NS_SW_VER2_5 | 03:13:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:27:16 | 2026-06-23 03:27:22 | NS_SW_VER2_5 | 03:11:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:25:17 | 2026-06-23 03:25:25 | NS_SW_VER2_5 | 03:09:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:23:17 | 2026-06-23 03:23:34 | NS_SW_VER2_5 | 03:07:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:21:17 | 2026-06-23 03:21:23 | NS_SW_VER2_5 | 03:05:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:19:17 | 2026-06-23 03:19:21 | NS_SW_VER2_5 | 03:03:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:15:17 | 2026-06-23 03:15:21 | NS_SW_VER2_5 | 02:59:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:13:17 | 2026-06-23 03:13:20 | NS_SW_VER2_5 | 02:57:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:11:17 | 2026-06-23 03:11:25 | NS_SW_VER2_5 | 02:55:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:09:17 | 2026-06-23 03:09:26 | NS_SW_VER2_5 | 02:53:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:07:17 | 2026-06-23 03:07:22 | NS_SW_VER2_5 | 02:51:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:05:17 | 2026-06-23 03:05:26 | NS_SW_VER2_5 | 02:49:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:03:17 | 2026-06-23 03:03:32 | NS_SW_VER2_5 | 02:47:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 03:01:17 | 2026-06-23 03:01:22 | NS_SW_VER2_5 | 02:45:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:59:17 | 2026-06-23 02:59:23 | NS_SW_VER2_5 | 02:43:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:57:17 | 2026-06-23 02:57:19 | NS_SW_VER2_5 | 02:41:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:55:17 | 2026-06-23 02:55:20 | NS_SW_VER2_5 | 02:39:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:53:17 | 2026-06-23 02:53:39 | NS_SW_VER2_5 | 02:37:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:51:18 | 2026-06-23 02:51:21 | NS_SW_VER2_5 | 02:35:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:49:17 | 2026-06-23 02:49:20 | NS_SW_VER2_5 | 02:33:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:45:18 | 2026-06-23 02:45:23 | NS_SW_VER2_5 | 02:29:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:43:18 | 2026-06-23 02:43:21 | NS_SW_VER2_5 | 02:27:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:41:18 | 2026-06-23 02:41:25 | NS_SW_VER2_5 | 02:25:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:39:18 | 2026-06-23 02:39:23 | NS_SW_VER2_5 | 02:23:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:35:18 | 2026-06-23 02:35:24 | NS_SW_VER2_5 | 02:19:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:33:18 | 2026-06-23 02:33:23 | NS_SW_VER2_5 | 02:17:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:31:18 | 2026-06-23 02:31:29 | NS_SW_VER2_5 | 02:15:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:29:18 | 2026-06-23 02:29:42 | NS_SW_VER2_5 | 02:13:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:27:18 | 2026-06-23 02:27:21 | NS_SW_VER2_5 | 02:11:32 | tap1:OK;tap2:OK |
| OK | NA | 2026-06-23 02:25:18 | 2026-06-23 02:25:34 | NS_SW_VER2_5 | 02:09:32 | tap1:OK;tap2:OK |
Total: 124816 entries