RDU ID
252
Device Name
NELAVANKA
Mother Plant
SOMPETA
Cluster
UDDANAM
Status Remarks Device Time Server Time Version Uptime Tap
OK NA 2026-06-17 05:11:44 2026-06-17 05:11:46 NS_SW_VER2_5 45:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 05:01:44 2026-06-17 05:01:48 NS_SW_VER2_5 44:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:51:44 2026-06-17 04:51:46 NS_SW_VER2_5 44:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:41:45 2026-06-17 04:41:46 NS_SW_VER2_5 44:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:31:45 2026-06-17 04:31:48 NS_SW_VER2_5 44:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:21:45 2026-06-17 04:21:48 NS_SW_VER2_5 44:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:11:46 2026-06-17 04:11:47 NS_SW_VER2_5 44:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 04:01:46 2026-06-17 04:01:48 NS_SW_VER2_5 43:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:51:46 2026-06-17 03:51:47 NS_SW_VER2_5 43:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:41:46 2026-06-17 03:41:49 NS_SW_VER2_5 43:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:31:47 2026-06-17 03:31:49 NS_SW_VER2_5 43:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:21:47 2026-06-17 03:21:49 NS_SW_VER2_5 43:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:11:47 2026-06-17 03:11:50 NS_SW_VER2_5 43:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 03:01:48 2026-06-17 03:01:50 NS_SW_VER2_5 42:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:51:48 2026-06-17 02:51:50 NS_SW_VER2_5 42:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:41:48 2026-06-17 02:41:54 NS_SW_VER2_5 42:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:31:49 2026-06-17 02:31:51 NS_SW_VER2_5 42:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:21:49 2026-06-17 02:21:51 NS_SW_VER2_5 42:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:11:49 2026-06-17 02:11:52 NS_SW_VER2_5 42:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 02:01:49 2026-06-17 02:01:52 NS_SW_VER2_5 41:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:51:50 2026-06-17 01:51:52 NS_SW_VER2_5 41:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:41:50 2026-06-17 01:41:52 NS_SW_VER2_5 41:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:31:50 2026-06-17 01:31:52 NS_SW_VER2_5 41:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:21:51 2026-06-17 01:21:53 NS_SW_VER2_5 41:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:11:51 2026-06-17 01:11:54 NS_SW_VER2_5 41:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 01:01:51 2026-06-17 01:01:52 NS_SW_VER2_5 40:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:51:51 2026-06-17 00:51:54 NS_SW_VER2_5 40:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:41:52 2026-06-17 00:41:59 NS_SW_VER2_5 40:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:31:52 2026-06-17 00:31:53 NS_SW_VER2_5 40:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:21:52 2026-06-17 00:21:54 NS_SW_VER2_5 40:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:11:53 2026-06-17 00:11:55 NS_SW_VER2_5 40:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-17 00:01:53 2026-06-17 00:01:55 NS_SW_VER2_5 39:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:51:53 2026-06-16 23:51:56 NS_SW_VER2_5 39:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:41:53 2026-06-16 23:41:56 NS_SW_VER2_5 39:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:31:54 2026-06-16 23:31:55 NS_SW_VER2_5 39:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:21:54 2026-06-16 23:22:01 NS_SW_VER2_5 39:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:11:54 2026-06-16 23:11:55 NS_SW_VER2_5 39:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 23:01:55 2026-06-16 23:01:57 NS_SW_VER2_5 38:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:51:55 2026-06-16 22:51:57 NS_SW_VER2_5 38:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:41:55 2026-06-16 22:42:02 NS_SW_VER2_5 38:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:31:56 2026-06-16 22:32:02 NS_SW_VER2_5 38:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:21:56 2026-06-16 22:21:58 NS_SW_VER2_5 38:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:11:56 2026-06-16 22:11:58 NS_SW_VER2_5 38:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 22:01:56 2026-06-16 22:01:57 NS_SW_VER2_5 37:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:51:57 2026-06-16 21:51:59 NS_SW_VER2_5 37:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:41:57 2026-06-16 21:41:59 NS_SW_VER2_5 37:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:31:57 2026-06-16 21:32:00 NS_SW_VER2_5 37:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:21:58 2026-06-16 21:21:59 NS_SW_VER2_5 37:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:11:58 2026-06-16 21:12:00 NS_SW_VER2_5 37:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 21:01:58 2026-06-16 21:02:16 NS_SW_VER2_5 36:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:51:58 2026-06-16 20:52:14 NS_SW_VER2_5 36:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:41:59 2026-06-16 20:42:16 NS_SW_VER2_5 36:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:31:59 2026-06-16 20:32:16 NS_SW_VER2_5 36:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:21:59 2026-06-16 20:22:06 NS_SW_VER2_5 36:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:12:00 2026-06-16 20:12:02 NS_SW_VER2_5 36:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 20:02:00 2026-06-16 20:02:01 NS_SW_VER2_5 35:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:52:00 2026-06-16 19:52:17 NS_SW_VER2_5 35:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:42:00 2026-06-16 19:42:03 NS_SW_VER2_5 35:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:32:01 2026-06-16 19:32:08 NS_SW_VER2_5 35:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:22:01 2026-06-16 19:22:07 NS_SW_VER2_5 35:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:12:01 2026-06-16 19:12:04 NS_SW_VER2_5 35:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 19:02:02 2026-06-16 19:02:05 NS_SW_VER2_5 34:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:52:02 2026-06-16 18:52:04 NS_SW_VER2_5 34:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:42:02 2026-06-16 18:42:04 NS_SW_VER2_5 34:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:32:02 2026-06-16 18:32:05 NS_SW_VER2_5 34:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:22:03 2026-06-16 18:22:06 NS_SW_VER2_5 34:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:12:03 2026-06-16 18:12:06 NS_SW_VER2_5 34:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 18:02:03 2026-06-16 18:02:10 NS_SW_VER2_5 33:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:52:04 2026-06-16 17:52:11 NS_SW_VER2_5 33:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:42:04 2026-06-16 17:42:16 NS_SW_VER2_5 33:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:32:04 2026-06-16 17:32:07 NS_SW_VER2_5 33:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:22:04 2026-06-16 17:22:06 NS_SW_VER2_5 33:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:12:05 2026-06-16 17:12:07 NS_SW_VER2_5 33:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 17:02:05 2026-06-16 17:02:07 NS_SW_VER2_5 32:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:52:05 2026-06-16 16:52:13 NS_SW_VER2_5 32:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:42:06 2026-06-16 16:42:09 NS_SW_VER2_5 32:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:32:06 2026-06-16 16:32:12 NS_SW_VER2_5 32:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:22:06 2026-06-16 16:22:08 NS_SW_VER2_5 32:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:12:06 2026-06-16 16:12:09 NS_SW_VER2_5 32:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 16:02:07 2026-06-16 16:02:19 NS_SW_VER2_5 31:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:52:07 2026-06-16 15:52:08 NS_SW_VER2_5 31:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:42:07 2026-06-16 15:42:09 NS_SW_VER2_5 31:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:32:08 2026-06-16 15:32:16 NS_SW_VER2_5 31:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:22:08 2026-06-16 15:22:09 NS_SW_VER2_5 31:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:12:08 2026-06-16 15:12:16 NS_SW_VER2_5 31:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 15:02:08 2026-06-16 15:02:11 NS_SW_VER2_5 30:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:52:09 2026-06-16 14:52:10 NS_SW_VER2_5 30:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:42:09 2026-06-16 14:42:10 NS_SW_VER2_5 30:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:32:09 2026-06-16 14:32:11 NS_SW_VER2_5 30:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:22:10 2026-06-16 14:22:10 NS_SW_VER2_5 30:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:12:10 2026-06-16 14:12:13 NS_SW_VER2_5 30:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 14:02:10 2026-06-16 14:02:11 NS_SW_VER2_5 29:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:52:10 2026-06-16 13:52:13 NS_SW_VER2_5 29:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:42:11 2026-06-16 13:42:12 NS_SW_VER2_5 29:31:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:32:11 2026-06-16 13:32:17 NS_SW_VER2_5 29:21:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:22:11 2026-06-16 13:22:24 NS_SW_VER2_5 29:11:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:12:12 2026-06-16 13:12:14 NS_SW_VER2_5 29:01:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 13:02:12 2026-06-16 13:02:19 NS_SW_VER2_5 28:51:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 12:52:12 2026-06-16 12:52:15 NS_SW_VER2_5 28:41:41 tap1:OK;tap2:OK
OK NA 2026-06-16 12:42:12 2026-06-16 12:42:14 NS_SW_VER2_5 28:31:41 tap1:OK;tap2:OK
Total: 24157 entries
Rows: